Tekintse meg cégünk által forgalmazott -és az általunk végzett telepítéseknél is használt- táblás kerítésrendszer alkotóelemeinek árait és technikai paramétereit. Ha vásárolni szeretne termékeinkből akkor az következőképpen teheti meg:
A 2D és 3D táblás kerítésrendszer a következő főbb elemekből áll össze:
A darabszámok meghatározásához a következő logika alkalmazható: egy képzeletbeli 50 méteres kerítés esetén így alakulnak a darabszámok.
Ha komplett rendszert vásárolna 2d/3d kerítésrendszerből akkor kérjük használja kalkulátorunkat, melynek segítségével elkészítheti saját ajánlatát.
Ha modern gondozásmentes utcafronti kerítést vásárolna, vagy speciális méretű vagy típusú elemekre van szüksége, akkor kérjük írja le kérését és kollégáink segítenek és elkészítik ajánlatát.
–
60mmx40mmx1,4mm antracit vagy mohazöld színű oszlopok
Hossz | Nettó Ár |
2m | 3.128 HUF |
2,3m | 3.597 HUF |
2,6m | 4.068 HUF |
3m | 4.692 HUF |
3,2m | 5.004 HUF |
60mmx40mmx1,3mm Horganyzott szinezetlen oszlopok
Hossz | Nettó Ár |
2m | 4.492 HUF |
2,3m | 5.166 HUF |
2,6m | 5.839 HUF |
3m | 6.739 HUF |
3,2m | 7.188 HUF |
3D Tábla ANTRACIT vagy ZÖLD színben
Magasság | Nettó Ár |
1m | 5.325 HUF |
1,2m | 6.187 HUF |
1,5m | 7.846 HUF |
1,7m | 8.852 HUF |
2m | 10.434 HUF |
3D Tábla Horganyzott színezetlen
Magasság | Nettó Ár |
1m | 6.142 HUF |
1,2m | 7.776 HUF |
1,5m | 9.305 HUF |
1,7m | 10.381 HUF |
2m | 12.285 HUF |
2D Tábla ANTRACIT vagy ZÖLD színben
Magasság | Nettó Ár |
1m | 10.460 HUF |
1,2m | 12.149 HUF |
1,4m | 13.910 HUF |
1,6m | 15.617 HUF |
1,8m | 17.385 HUF |
2m | 19.205 HUF |
2D Tábla Horganyzott színezetlen
Magasság | Nettó Ár |
1m | 11.059 HUF |
1,2m | 13.005 HUF |
1,4m | 14.846 HUF |
1,6m | 16.793 HUF |
1,8m | 18.442 HUF |
2m | 20.313 HUF |
Beton lábazati elem köztes 2450mmx300mmx50mm
Név | Nettó Ár |
Sima | 5.972 HUF |
Téglamintás | 5.972 HUF |
Magasság | Nettó Ár |
1m | 51.075 HUF |
1,2m | 55.563 HUF |
1,5m | 63.252 HUF |
1,7m | 68.350 HUF |
2m | 76.930 HUF |
Zárszerkezet | 15.306 HUF |
Magasság | Nettó Ár |
1m | 123.722 HUF |
1,2m | 128.610 HUF |
1,5m | 138.396 HUF |
1,7m | 146.219 HUF |
2m | 166.637 HUF |
Zárszerkezet | 26.104 HUF |
Magasság | Nettó Ár |
1m | – |
1,2m | 145.519 HUF |
1,5m | 152.601 HUF |
1,7m | 166.637 HUF |
2m | 186.542 HUF |
Zárszerkezet | 26.104 HUF |
1 méter széles személykapu horganyzott verzióban
Magasság | Nettó Ár |
1m | 63.501 HUF |
1,2m | 69.611 HUF |
1,5m | 79.580 HUF |
1,7m | 86.122 HUF |
2m | 97.058 HUF |
Zárszerkezet | 15.306 HUF |
3 méter széles kétszárnyú kapu horganyzott verzióban
Magasság | Nettó Ár |
1m | 131.281 HUF |
1,2m | 146.253 HUF |
1,5m | 167.370 HUF |
1,7m | 181.144 HUF |
2m | 207.973 HUF |
Zárszerkezet | 26.104 HUF |
4 méter széles kétszárnyú kapu horganyzott verzióban
Magasság | Nettó Ár |
1m | – |
1,2m | 167.275 HUF |
1,5m | 187.814 HUF |
1,7m | 207.633 HUF |
2m | 233.071 HUF |
Zárszerkezet | 26.104 HUF |
Név | Nettó Ár |
Rögzítő bilincs | 408 HUF |
Oszlop talpadapter szinezett/horganyzott | 3.702/3.192 HUF |
Lábazati U profil | 1.000 HUF |
Nagykapu talpadapter szinezett/horganyzott | 6.094/5.600 HUF |
Kiskapu talpadapter szinezett/horganyzott | 4.288/3.728 HUF |
Belátásgátló szalag 35m tekercs. Több színben | 1 |
Falrögzítő színezett/horganyzott | 228/196 HUF |
Az általában készleten lévő méreteket leszámítva csak az egyedi igények megismerése után tudunk ajánlatot adni.
Név | Nettó Ár |
3d fém uszókapu 3 méter széles 1,5m magas | 450.000 |
3d fém uszókapu 3 méter széles 1,7m magas | 460.000 |
3d fém uszókapu 4,5 méter széles 1,5m magas | 480.000 |
3d fém uszókapu 4,5 méter széles 1,7m magas | 500.000 |
Név | Nettó Ár |
Egyedi méretű és színű kapuk | Hívjon |
Egyedi színű kerítések | Hívjon |
Modern utcafronti kerítések | Hívjon |